Dargestellte Championate von 2008-2014
Hier finden Sie die Reiter und ihre Ergebnisse sowie die Brände der teilnehmenden Pferde.
Hier finden Sie die Reiter und ihre Ergebnisse sowie die Brände der teilnehmenden Pferde.
Das Tuch der Champions Das Tuch zum Hengst
DAMON HILL NRW | WESTF | R. Helen Langehanenberg | 75.283 % | (GP) Mannschafts-Silber · Deutschland GER |
|
DONNPERIGNON | FWB | R. Christoph Koschel | 73.750 % | ||
Digby | DWB | R. Nathalie zu Sayn- Wittgenstein | 75.060 % | (GP) Dänemark DEN | |
Dorina | DWB | R. Siril Helljesen | 68.036 % | (GP) Norwegen NOR | |
Bocelli | SWB | R. Rose Mathisen | 66.786 % | (GP) Schweden SWE | |
Para-Dressur Moorsele, Belgien: | |||||
Di Caprio | HANN | Einzel Bronze & Kür Silber | Mannschafts-Silber · Dänemark DEN mit Labbenhus Snoevs/R. Stinna Tange Kaastrup Leon /R. Caroline Cecilie Nielsen |
||
Rexton Royal | HANN | Einzel Silber | |||
Don Turner | HESS | R. Lena Weifen (G4) | Mannschafts-Bronze · Deutschland GER mit Aquilina 3/R. Britta Näpel Ariva-Avanti /R. Angelika Trabert Women of the World/R. Hannelore Brenner |
||
Donar | HANN | R. Anita Johnsson (G1a) | Kür Bronze · Schweden SWE |
*Erstellt für das Donnerhall-Tuch, Spirit of Artramon GmbH & Co. KG, Quelle Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN), Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V. (DKThR) Warendorf, FEI Fédération Equestre Internationale, CH- Lausanne, Reitermagazin St. Georg, Claus Schridde (Stand Juli 2014)